Россияне тратят больше всего денег на покупку автомобилей Toyota, Mercedes и Kia

За 11 месяцев 2015 года россияне потратили на покупку новых машин 1,6 трлн рублей, что на 22,3% меньше прошлогодних результатов.

Абсолютным лидером по итогам января-ноября 2015 года стала японская марка Toyota, которая реализовала 86,8 тысячи автомобилей при средней цене почти в 2 млн рублей, получив в итоге 174,7 млрд рублей выручки — на 22,8% меньше, чем в 2014 году (226,1 млрд рублей).

Второе и третье места по объему выручки достались маркам Mercedes-Benz (167,6 млрд рублей) и Kia (131,3 млрд рублей).

Более подробные цифры — в таблице ниже.

Марка Продажи Средняя цена машины (тыс. рублей) Выручка (млрд рублей) Изменения
1 Toyota 86 817 2012,1 174,7 -22,8%
2 Mercedes-Benz 37 727 4442,0 167,6 +5,9%
3 Kia 148 285 885,6 131,3 -7,4%
4 Hyundai 148 031 839,4 124,3 -3,8%
5 Лада 238 941 479,7 114,6 -20,1%
6 Nissan 82 467 1110,5 91,6 -32,6%
7 BMW 25 349 3337,9 84,6 +1,1%
8 Volkswagen 71 948 1042,7 75,0 -36,2%
9 Renault 107 498 634,6 68,2 -29,8%
10 Audi 23 310 2552,7 59,5 -2,2%
11 Lexus 18 038 3024,1 54,5 +8,3%
12 Skoda 50 416 1045,1 52,7 -22,4%
13 Mitsubishi 33 142 1556,3 51,6 -38,9%
14 Land Rover 10 450 4876,2 51,0 -12,9%
15 Ford 30 602 1244,6 38,1 -32,8%
16 Chevrolet 46 399 766,6 35,6 -52,9%
17 Mazda 25 182 1342,7 33,8 -29,0%
18 Porsche 4829 6328,0 30,6 +49,1%%
19 Opel 15 927 1308,7 20,8 -61,3%
20 УАЗ 23 458 785,1 18,4 +13,5%

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий